Βρείτε όλες τις διαθέσιμες προσφορές
μέσω eticket
Κατηγορία | Δικαιούχοι | Απλή μετάβαση | Με επιστροφή |
---|---|---|---|
Κανονικό 100% | Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία. | 36€ | 57€ |
Φοιτητικό 75% | Φοιτητές εξωτερικού, σπουδαστές ΙΕΚ ιδιωτικών και δημοσίων καθώς και της Σχολής Εμποροπλοιάρχων, στρατιώτες και στρατιωτικοί, όλοι οι ένστολοι, άνεργοι, άτομα άνω των 60 ετών, κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτα νέων (απαιτείται για όλους επίδειξη κάρτας/πάσο), παιδιά 13-18 ετών. | 26,5€ | 47€ |
Μισό / Φοιτητικό 50% | Φοιτητές Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. εσωτερικού, φοιτητές κάτοχοι κάρτας ISIC, ΑΜΕΑ, ανάπηροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι (πρέπει να διαθέτουν κάρτα συλλόγου), παιδιά 0-12 ετών με δική τους θέση, μέλη ΕΣΗΕΜ-Θ. | 17,5€ | 35€ |
Δωρεάν | Παιδιά 0- 6 ετών που δεν καταλαμβάνουν θέση, αστυνομικοί που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους και στρατιώτες με «κατάσταση επιβίβασης». Παιδιά 0-6 ετών, που καταλαμβάνουν θέση, πληρώνουν "μισό". | 0€ | 0€ |
(ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 10%)
Κατηγορία | Δικαιούχοι | Απλή μετάβαση | Με επιστροφή |
---|---|---|---|
Κανονικό 100% | Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία. | 32,40€ | 51,30€ |
Φοιτητικό 75% | Φοιτητές εξωτερικού, σπουδαστές ΙΕΚ ιδιωτικών και δημοσίων καθώς και της Σχολής Εμποροπλοιάρχων, στρατιώτες και στρατιωτικοί, όλοι οι ένστολοι, άνεργοι, άτομα άνω των 60 ετών, κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτα νέων (απαιτείται για όλους επίδειξη κάρτας/πάσο), παιδιά 13-18 ετών. | 23,90€ | 42,30€ |
Μισό / Φοιτητικό 50% | Φοιτητές Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. εσωτερικού, φοιτητές κάτοχοι κάρτας ISIC, ΑΜΕΑ, ανάπηροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι (πρέπει να διαθέτουν κάρτα συλλόγου), παιδιά 0-12 ετών με δική τους θέση, μέλη ΕΣΗΕΜ-Θ | 15,80€ | 31,50€ |
Δωρεάν | Παιδιά 0- 6 ετών που δεν καταλαμβάνουν θέση, αστυνομικοί που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους και στρατιώτες με «κατάσταση επιβίβασης». Παιδιά 0-6 ετών, που καταλαμβάνουν θέση, πληρώνουν "μισό". | 0€ | 0€ |
Σημείωση: Η νόμιμη τιμή εισιτηρίου ("διατίμηση"), με συντ.ΦΠΑ 13% από 1/6/2020 έως 31/10/2020 είναι 42,90 ευρώ, η εταιρεία προσφέρει όμως, εθελοντική επιπλέον έκπτωση σε όλους, όπως παραπάνω και έτσι το βασικό εισιτήριο με ΦΠΑ 13% αντί για 42,90 διατίθεται στα πλαίσια της προσφοράς με σημαντική έκπτωση, στα 36 ευρώ μόνο.
Διατίμηση - Ανώτερη τιμή βασικού κομίστρου (παρατίθεται για λόγους διαφάνειας):
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ:
- ΦΕΚ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ: Β’ 2498/19-11-2015
- ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ: Ν.4690/2020/ΦΕΚ Α΄/104/30-5-2020
ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. / ΓΕΜΗ: 58646804000 |
|||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΑΠΌ 1/6/2020 - ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΑΠΌ 24 ΣΕ 13% |
|
||||||||||
ΧΛΜ.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: |
ΠΡΟ ΕΙΣΦ.5% |
ΕΙΣΦΟΡΑ |
ΒΑΣΙΚΟΣ |
ΦΠΑ 13% |
ΜΕ ΦΠΑ |
||||||
ενδονομαρχιακός |
0,0749 |
0,0037 |
0,0786 |
0,0102 |
0,0888 |
||||||
διανομαρχιακός |
0,0710 |
0,0035 |
0,0745 |
0,0097 |
0,0842 |
||||||
Α/Α |
ONOMA ΓΡΑΜΜΗΣ |
χλμ εντός νομού |
χλμ εκτός νομού |
Κόμιστρο προ στρογγ. |
Τελική τιμή βάσει ΥΑ |
||||||
1 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ |
35,00 € |
472,30 € |
42,87 € |
42,90 € |